| 期号 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 单双比例 | 
                    
                    
                        
                                                            
                        | 09-22(255) | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 13:7 | 
                                                            
                        | 09-23(256) | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 12:8 | 
                                                            
                        | 09-24(257) | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 10:10 | 
                                                            
                        | 09-25(258) | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 8:12 | 
                                                            
                        | 09-26(259) | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 9:11 | 
                                                            
                        | 09-27(260) | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 10:10 | 
                                                            
                        | 09-28(261) | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 12:8 | 
                                                            
                        | 09-29(262) | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 9:11 | 
                                                            
                        | 09-30(263) | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 9:11 | 
                                                            
                        | 10-05(264) | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 7:13 | 
                                                            
                        | 10-06(265) | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 6:14 | 
                                                            
                        | 10-07(266) | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 13:7 | 
                                                            
                        | 10-08(267) | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 12:8 | 
                                                            
                        | 10-09(268) | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 11:9 | 
                                                            
                        | 10-10(269) | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 9:11 | 
                                                            
                        | 10-11(270) | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 9:11 | 
                                                            
                        | 10-12(271) | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 12:8 | 
                                                            
                        | 10-13(272) | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 10:10 | 
                                                            
                        | 10-14(273) | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 6:14 | 
                                                            
                        | 10-15(274) | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 7:13 | 
                                                            
                        | 10-16(275) | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 11:9 | 
                                                            
                        | 10-17(276) | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 11:9 | 
                                                            
                        | 10-18(277) | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 10:10 | 
                                                            
                        | 10-19(278) | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 8:12 | 
                                                            
                        | 10-20(279) | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 11:9 | 
                                                            
                        | 10-21(280) | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 7:13 | 
                                                            
                        | 10-22(281) | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 12:8 | 
                                                            
                        | 10-23(282) | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 7:13 | 
                                                            
                        | 10-24(283) | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 12:8 | 
                                                            
                        | 10-25(284) | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 9:11 | 
                                                            
                        | 10-26(285) | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 13:7 | 
                                                            
                        | 10-27(286) | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 6:14 | 
                                                            
                        | 10-28(287) | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 9:11 | 
                                                            
                        | 10-29(288) | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 9:11 | 
                                                            
                        | 10-30(289) | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 14:6 | 
                                            
                    
                    
                     | | 预选1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | 
|---|
| 预选2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | 
|---|
| 预选3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | 
|---|
                        
                        | 最大遗漏 | 
|---|
| 最大连出 | 
|---|