| 期号 | 趋势 | 属性 | 
                    
                    
                    
                     
                                                            
                        | 09-22(255) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 
                                                            
                        | 09-23(256) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 
                                                            
                        | 09-24(257) | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 
                                                            
                        | 09-25(258) | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 双 | 
                                                            
                        | 09-26(259) | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 双 | 
                                                            
                        | 09-27(260) | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 双 | 
                                                            
                        | 09-28(261) | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 单 | 
                                                            
                        | 09-29(262) | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 双 | 
                                                            
                        | 09-30(263) | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 单 | 
                                                            
                        | 10-05(264) | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 10 | 双 | 
                                                            
                        | 10-06(265) | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | 单 | 
                                                            
                        | 10-07(266) | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 12 | 单 | 
                                                            
                        | 10-08(267) | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 13 | 单 | 
                                                            
                        | 10-09(268) | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 10 | 14 | 双 | 
                                                            
                        | 10-10(269) | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 4 | 11 | 15 | 单 | 
                                                            
                        | 10-11(270) | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 5 | 8 | 16 | 双 | 
                                                            
                        | 10-12(271) | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 17 | 6 | 1 | 17 | 单 | 
                                                            
                        | 10-13(272) | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 18 | 7 | 2 | 18 | 单 | 
                                                            
                        | 10-14(273) | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 19 | 双 | 
                                                            
                        | 10-15(274) | 1 | 6 | 5 | 12 | 8 | 1 | 9 | 4 | 20 | 单 | 
                                                            
                        | 10-16(275) | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 10 | 5 | 21 | 单 | 
                                                            
                        | 10-17(276) | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 22 | 单 | 
                                                            
                        | 10-18(277) | 3 | 2 | 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 23 | 双 | 
                                                            
                        | 10-19(278) | 4 | 1 | 9 | 16 | 5 | 5 | 2 | 8 | 24 | 单 | 
                                                            
                        | 10-20(279) | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 25 | 双 | 
                                                            
                        | 10-21(280) | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 26 | 双 | 
                                                            
                        | 10-22(281) | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 27 | 单 | 
                                                            
                        | 10-23(282) | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 单 | 
                                                            
                        | 10-24(283) | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 1 | 单 | 
                                                            
                        | 10-25(284) | 10 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 单 | 
                                                            
                        | 10-26(285) | 11 | 8 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 9 | 单 | 
                                                            
                        | 10-27(286) | 12 | 9 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | 16 | 1 | 单 | 
                                                            
                        | 10-28(287) | 13 | 10 | 18 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 双 | 
                                                            
                        | 10-29(288) | 14 | 11 | 19 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 单 | 
                                                            
                        | 10-30(289) | 15 | 12 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 单 | 
                                            
                    
                    
                     | | 预选1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ? | 
|---|
| 预选2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ? | 
|---|
| 预选3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ? | 
|---|
                        
                        | 出现频率 | 
|---|
| 最大遗漏 | 
|---|
| 最大连出 | 
|---|