| 期号 | 趋势 | 属性 | 
                    
                    
                    
                     
                                                            
                        | 08-10(091) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 08-12(092) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 08-14(093) | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 08-17(094) | 4 | 4 | 03 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 小 | 单 | 
                                                            
                        | 08-19(095) | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 06 | 5 | 4 | 5 | 5 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 08-21(096) | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 07 | 5 | 6 | 6 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 08-24(097) | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 08-26(098) | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 08 | 8 | 1 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 08-28(099) | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 06 | 3 | 1 | 9 | 2 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 08-31(100) | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 06 | 4 | 2 | 10 | 3 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 09-02(101) | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 1 | 07 | 3 | 11 | 4 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 09-04(102) | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 2 | 07 | 4 | 12 | 5 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 09-07(103) | 13 | 13 | 9 | 10 | 13 | 06 | 1 | 5 | 13 | 6 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 09-09(104) | 14 | 14 | 10 | 11 | 14 | 1 | 2 | 6 | 09 | 7 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 09-11(105) | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 2 | 3 | 7 | 09 | 8 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 09-14(106) | 16 | 16 | 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 08 | 1 | 9 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 09-16(107) | 17 | 17 | 13 | 14 | 17 | 4 | 5 | 08 | 2 | 10 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 09-18(108) | 18 | 18 | 14 | 15 | 05 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 小 | 单 | 
                                                            
                        | 09-21(109) | 19 | 19 | 15 | 16 | 1 | 6 | 07 | 2 | 4 | 12 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 09-23(110) | 20 | 20 | 16 | 17 | 2 | 7 | 1 | 08 | 5 | 13 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 09-25(111) | 21 | 21 | 17 | 18 | 3 | 8 | 2 | 08 | 6 | 14 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 09-28(112) | 22 | 22 | 18 | 19 | 4 | 9 | 3 | 1 | 09 | 15 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 09-30(113) | 23 | 23 | 19 | 20 | 5 | 06 | 4 | 2 | 1 | 16 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 10-05(114) | 24 | 24 | 20 | 21 | 6 | 06 | 5 | 3 | 2 | 17 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 10-07(115) | 25 | 25 | 21 | 22 | 05 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 小 | 单 | 
                                                            
                        | 10-09(116) | 26 | 26 | 22 | 23 | 1 | 2 | 7 | 08 | 4 | 19 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 10-12(117) | 27 | 27 | 23 | 24 | 2 | 3 | 8 | 1 | 09 | 20 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 10-14(118) | 28 | 28 | 24 | 25 | 3 | 4 | 9 | 08 | 1 | 21 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 10-16(119) | 29 | 29 | 25 | 26 | 4 | 5 | 10 | 08 | 2 | 22 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 10-19(120) | 30 | 30 | 26 | 27 | 5 | 6 | 11 | 08 | 3 | 23 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 10-21(121) | 31 | 31 | 27 | 28 | 6 | 7 | 07 | 1 | 4 | 24 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 10-23(122) | 32 | 32 | 28 | 29 | 7 | 8 | 07 | 2 | 5 | 25 | 大 | 单 | 
                                                            
                        | 10-26(123) | 33 | 33 | 29 | 04 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 26 | 小 | 双 | 
                                                            
                        | 10-28(124) | 34 | 34 | 30 | 1 | 9 | 10 | 2 | 08 | 7 | 27 | 大 | 双 | 
                                                            
                        | 10-30(125) | 35 | 35 | 31 | 2 | 10 | 11 | 3 | 08 | 8 | 28 | 大 | 双 | 
                                            
                    
                    
                     | | 预选1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ? | ? | 
|---|
| 预选2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ? | ? | 
|---|
| 预选3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ? | ? | 
|---|
                        
                        | 出现频率 | 
|---|
| 最大遗漏 | 
|---|
| 最大连出 | 
|---|