快乐八由01-80共80个号码组成,摇奖时随机摇出20个号码作为当期开奖号码,共十种基础玩法选择,每种模式均支持复式和胆拖,每日开奖。
模式 | 条件 | 奖金 | 概率 |
选十 | 中10 | 浮动奖 | 0.0001‰ |
中9 | 8000 | 0.0061‰ | |
中8 | 800 | 0.014% | |
中7 | 80 | 0.161% | |
中6 | 5 | 1.148% | |
中5 | 3 | 5.143% | |
全不中 | 2 | 4.579% | |
选九 | 中9 | 300000 | 0.0007‰ |
中8 | 2000 | 0.0325‰ | |
中7 | 200 | 0.059% | |
中6 | 20 | 0.572% | |
中5 | 5 | 3.260% | |
中4 | 3 | 11.411% | |
全不中 | 2 | 6.375% | |
选八 | 中8 | 50000 | 0.0043‰ |
中7 | 800 | 0.016% | |
中6 | 88 | 0.237% | |
中5 | 10 | 1.830% | |
中4 | 3 | 8.150% | |
全不中 | 2 | 8.827% | |
选七 | 中7 | 10000 | 0.0244‰ |
中6 | 288 | 0.073% | |
中5 | 28 | 0.864% | |
中4 | 4 | 5.219% | |
全不中 | 2 | 12.157% | |
选六 | 中6 | 3000 | 0.013% |
中5 | 30 | 0.310% | |
中4 | 10 | 2.854% | |
中3 | 3 | 12.982% | |
选五 | 中5 | 1000 | 0.064% |
中4 | 21 | 1.209% | |
中3 | 3 | 8.394% | |
选四 | 中4 | 100 | 0.306% |
中3 | 5 | 4.325% | |
中2 | 3 | 21.264% | |
选三 | 中3 | 53 | 1.388% |
中2 | 3 | 13.875% | |
选二 | 中2 | 19 | 6.013% |
选一 | 中1 | 4.6 | 28.561% |
「选十」是指从号码区选择10个号码组成单注形式。
「选九」是指从号码区选择9个号码组成单注形式。
「选八」是指从号码区选择8个号码组成单注形式。
「选七」是指从号码区选择7个号码组成单注形式。
「选六」是指从号码区选择6个号码组成单注形式。
「选五」是指从号码区选择5个号码组成单注形式。
「选四」是指从号码区选择4个号码组成单注形式。
「选三」是指从号码区选择3个号码组成单注形式。
「选二」是指从号码区选择2个号码组成单注形式。
「选一」是指从号码区选择1个号码组成单注形式。
「复式号码」是指所选号码个数超过该模式的选数,组合成每种玩法方式的多注形式。
「胆拖号码」是指先选择少于单注号码个数,作为每注的胆码。再选择除胆码以为的号码作为拖码,胆码和拖码个数之和超过单注号码所需的个数,组合成每种玩法方式的多注形式。
如需了解最新公告或细则,建议访问福彩官网查询。